<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Baskets &#8220;on fire&#8221; siegen gegen Tigersreserve</title>
	<atom:link href="http://www.basketswms.de/teams/1-herren/baskets-on-fire-siegen-gegen-tigersreserve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basketswms.de/teams/1-herren/baskets-on-fire-siegen-gegen-tigersreserve/</link>
	<description>+++ Minitrainer gesucht +++ Pokalspiel: Baskets - USV Halle &#124; 11.9.10, 19 Uhr, HdF +++</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 22:30:49 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: What´s new ? &#171; Baskets Wolmirstedt</title>
		<link>http://www.basketswms.de/teams/1-herren/baskets-on-fire-siegen-gegen-tigersreserve/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>What´s new ? &#171; Baskets Wolmirstedt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basketswms.de/?p=1746#comment-114</guid>
		<description>[...] 07.02. &#8211; H1 &#8211; Baskets &#8220;on fire&#8221; siegen gegen Tigers2 &#8230; [mehr] 05.02. &#8211; Wichtige Spiele am Wochenende &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 07.02. &#8211; H1 &#8211; Baskets &#8220;on fire&#8221; siegen gegen Tigers2 &#8230; [mehr] 05.02. &#8211; Wichtige Spiele am Wochenende &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurz notiert &#171; Baskets Wolmirstedt</title>
		<link>http://www.basketswms.de/teams/1-herren/baskets-on-fire-siegen-gegen-tigersreserve/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Kurz notiert &#171; Baskets Wolmirstedt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.basketswms.de/?p=1746#comment-112</guid>
		<description>[...] Die 1. Herren machten 58 Punkte&#8230; in einer Halbzeit. In der ersten 20 Minuten fiel praktisch alles in den Korb. Die Defense stand gut und in der Offense lief der Ball locker durch die Reiehen. So stand es zur Halbzeit 58:21. Im dritten Viertel gelangen dann nur elf Z&#228;hler. Jedoch rappelten sich Baskets nocheinmal und beendeten das Spiel mit 91:53. Die erzielten 91 Punkte (in Worten: Einundneunzig) geben noch einmal neues Selbstvertrauen f&#252;r unser Ziel. Die Playoffs! [Zum Spielbericht] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die 1. Herren machten 58 Punkte&#8230; in einer Halbzeit. In der ersten 20 Minuten fiel praktisch alles in den Korb. Die Defense stand gut und in der Offense lief der Ball locker durch die Reiehen. So stand es zur Halbzeit 58:21. Im dritten Viertel gelangen dann nur elf Z&#228;hler. Jedoch rappelten sich Baskets nocheinmal und beendeten das Spiel mit 91:53. Die erzielten 91 Punkte (in Worten: Einundneunzig) geben noch einmal neues Selbstvertrauen f&#252;r unser Ziel. Die Playoffs! [Zum Spielbericht] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
